Omezíte kvůli finanční krizi výdaje na zimní dovolenou, nebo ji dokonce letos zrušíte?
Levné lyžařské zájezdy do Les Orres
Krásné ubytování za super cenu
Co víc si přát? Levné, avšak nádherné ubytování přímo u lanovek, 88 km sjezdových tratí společně s perfektně upraveným snowparkem a k tomu pocit, že trávíte dovolenou v jednom z nejslunečnějších resortů celé Evropy. Les Orres je jasným důkazem, že levné ubytování Francie skutečně dokáže nabídnout.
- 88 km sjezdovek
- jedno z neslunečnějších středisek
- dobré zázemí
- krásné ubytování přímo u lanovek
- vzálenost autobusem: 20 hodin
Kompletní informace o středisku najdete na webu PUXtravel >>
Cena již od 3 890 Kč/os. za 7 nocí a 6denní skipas
La Forét d´Or***
Rezidence la Forét d´Or se nacházejí na úpatí sjezdovek, naproti stanice 4sedačkové lanovky Préclaux a umožňují přímý přístup ke sjezdovkám. V bezprostřední blízkosti se nachází bar, restaurace, půjčovny lyží, obchody, pekařství a prodejna místních prodůktů. Rezidence jsou vybaveny zařízením, které uspokojí očekávání nejnáročnější klintely. Apartmány jsou vybaveny LCD televizory.
Studio 4: výklenek s 2 jednolůžky nebo patrovou postelí nebo manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2
Apartmán 6: výklenek u vchodu s 2 jednolůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj s manželskou postelí, oddělený od dalšího výklenku posunovací přepážkou, ve výklenku je manželská postel
Apartmán 6 (mezonet): přízemí: obývací pokoj s rozkládací pohovko pro 2, patro: ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí
Apartmán 8: výklenek u vchodu s patrovou postelí nebo 2 jednolůžky, ložnice s patrovou postelí nebo manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2, výklenek s patrovou postelí nebo 2 jednolůžky nebo manželsko postelí
Apartmán 8 (mezonet): přízemí: obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2, patro: ložnice s patrovou postelí nebo 2 jednolůžky, ložnice s manželskou postelí, výklenek s patrovou postelí
Apartmán 10 (mezonet): přízemí: výklenek s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2, patro: 2 ložnice každá s manželskou postelí, výklenek s patrovou postelí
| termín / ubytovací kapacita | počet osob v ubytovací kapacitě | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. -17.12. 2011 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 5490 Kč | 4390 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 5490 Kč | 4690 Kč | 4190 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 5490 Kč | 4690 Kč | 4190 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 4890 Kč | 4390 Kč | 4090 Kč | 3890 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 4890 Kč | 4390 Kč | 4090 Kč | 3890 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 4590 Kč | 4290 Kč | 4090 Kč | 3890 Kč | |
| 17.12. - 24.12. 2011 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 8790 Kč | 6990 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 8790 Kč | 7490 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 8790 Kč | 7490 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 7690 Kč | 6990 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 7690 Kč | 6990 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 7290 Kč | 6790 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | |
| 7.1. - 14.1. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 8790 Kč | 6990 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 8790 Kč | 6190 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 7390 Kč | 6290 Kč | 5590 Kč | 5190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 6490 Kč | 5890 Kč | 5490 Kč | 5190 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 6490 Kč | 5890 Kč | 5490 Kč | 5190 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 6090 Kč | 5790 Kč | 5490 Kč | 5190 Kč | |
| 14.1. - 21.1. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 8790 Kč | 6990 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 8790 Kč | 7490 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 8790 Kč | 7490 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 7690 Kč | 6990 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 7690 Kč | 6990 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 7290 Kč | 6790 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | |
| 21.1. - 28.1. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 8790 Kč | 6990 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 8790 Kč | 7490 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 8790 Kč | 7490 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 7690 Kč | 6990 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 7690 Kč | 6990 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 7290 Kč | 6790 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | |
| 28.1. - 4.2. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 8790 Kč | 6990 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 8790 Kč | 7490 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 8790 Kč | 7490 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 7690 Kč | 6990 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 7690 Kč | 6990 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 7290 Kč | 6790 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | |
| 4.2. - 11.2. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 8790 Kč | 6990 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 8790 Kč | 7490 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 8790 Kč | 7490 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 7690 Kč | 6990 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 7690 Kč | 6990 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 7290 Kč | 6790 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | |
| 11.2. - 18.2. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 8790 Kč | 6990 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 8790 Kč | 7490 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 8790 Kč | 7490 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 7690 Kč | 6990 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 7690 Kč | 6990 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 7290 Kč | 6790 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | |
| 18.2. -25.2. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 13990 Kč | 10890 Kč | 9290 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 13990 Kč | 11590 Kč | 10190 Kč | 9290 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 13990 Kč | 11590 Kč | 10190 Kč | 9290 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 12090 Kč | 10890 Kč | 9990 Kč | 9290 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 12090 Kč | 10890 Kč | 9990 Kč | 9290 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 11290 Kč | 10490 Kč | 9790 Kč | 9290 Kč | |
| 25.2. - 3.3. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 13990 Kč | 10890 Kč | 9290 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 13990 Kč | 11590 Kč | 10190 Kč | 9290 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 13990 Kč | 11590 Kč | 10190 Kč | 9290 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 12090 Kč | 10890 Kč | 9990 Kč | 9290 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 12090 Kč | 10890 Kč | 9990 Kč | 9290 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 11290 Kč | 10490 Kč | 9790 Kč | 9290 Kč | |
| 3.3. - 10.3. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 12390 Kč | 9690 Kč | 8390 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 12390 Kč | 10390 Kč | 9190 Kč | 8390 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 12390 Kč | 10390 Kč | 9190 Kč | 8390 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 10790 Kč | 9690 Kč | 8990 Kč | 8390 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 10790 Kč | 9690 Kč | 8990 Kč | 8390 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 10090 Kč | 9390 Kč | 8890 Kč | 8390 Kč | |
| 10.3. - 17.3. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 8790 Kč | 6990 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 8790 Kč | 7490 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 8790 Kč | 7490 Kč | 6690 Kč | 6190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 7690 Kč | 6990 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 7690 Kč | 6990 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 7290 Kč | 6790 Kč | 6490 Kč | 6190 Kč | |
| 17.3. - 24.3. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 7390 Kč | 5890 Kč | 5190 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 7390 Kč | 6290 Kč | 5590 Kč | 5190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 7390 Kč | 6290 Kč | 5590 Kč | 5190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 6490 Kč | 5890 Kč | 5490 Kč | 5190 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 6490 Kč | 5890 Kč | 5490 Kč | 5190 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 6090 Kč | 5790 Kč | 5490 Kč | 5190 Kč | |
| 24.3. - 31.3. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 7390 Kč | 5890 Kč | 5190 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 7390 Kč | 6290 Kč | 5590 Kč | 5190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 7390 Kč | 6290 Kč | 5590 Kč | 5190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 6490 Kč | 5890 Kč | 5490 Kč | 5190 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 6490 Kč | 5890 Kč | 5490 Kč | 5190 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 6090 Kč | 5790 Kč | 5490 Kč | 5190 Kč | |
| 31.3. - 7.4. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 7390 Kč | 5890 Kč | 5190 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 7390 Kč | 6290 Kč | 5590 Kč | 5190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 7390 Kč | 6290 Kč | 5590 Kč | 5190 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 6490 Kč | 5890 Kč | 5490 Kč | 5190 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 6490 Kč | 5890 Kč | 5490 Kč | 5190 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 6090 Kč | 5790 Kč | 5490 Kč | 5190 Kč | |
| 7.4. - 14.4. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 5490 Kč | 4390 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 5490 Kč | 4690 Kč | 4190 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 5490 Kč | 4690 Kč | 4190 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 4890 Kč | 4390 Kč | 4090 Kč | 3890 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 4890 Kč | 4390 Kč | 4090 Kč | 3890 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 4590 Kč | 4290 Kč | 4090 Kč | 3890 Kč | |
| 14.4. - 21.4. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 5490 Kč | 4390 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 5490 Kč | 4690 Kč | 4190 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 5490 Kč | 4690 Kč | 4190 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 4890 Kč | 4390 Kč | 4090 Kč | 3890 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 4890 Kč | 4390 Kč | 4090 Kč | 3890 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 4590 Kč | 4290 Kč | 4090 Kč | 3890 Kč | |
| 21.4. - 28.4. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> |
| Studio 4 | 5490 Kč | 4390 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 | - | 5490 Kč | 4690 Kč | 4190 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 6 (mezonet) | - | 5490 Kč | 4690 Kč | 4190 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | |
| Apartmán 8 | - | - | - | 4890 Kč | 4390 Kč | 4090 Kč | 3890 Kč | - | - | |
| Apartmán 8 (mezonet) | - | - | - | 4890 Kč | 4390 Kč | 4090 Kč | 3890 Kč | - | - | |
| Apartmán 10 (mezonet) | - | - | - | - | - | 4590 Kč | 4290 Kč | 4090 Kč | 3890 Kč | |
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí, 6 denní skipas Les Orres, turistickou taxu, DPH, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: dopravu, stravu, služby delegáta, pojištění léčebných výloh, povlečení, závěrečný úklid, vratnou kauci za ubytování
Pátráte po dovolené? Hledáte ideální zájezd? Vyplňte prosím tento stručný dotazník a my Vám obratem zašleme nabídku.
Nejsme FBI, jméno a příjmení uvádět nemusíte. Ale usnadní nám manipulaci s Vaším požadavkem. A pokud chcete rezervovat závazně, je jméno stejně nezbytné kvůli vyřízení následujících formalit. Děkujeme!
Uvedení telefonního čísla není povinné, ale vzájemnou komunikaci může usnadnit.
Uvedení emailu je nezbytné. Zašleme Vám na něj nabídku, v případě závazné rezervace i její potvrzení a další dokumenty.
Preferujete pro svoji dovolenou nějakou konkrétní zemi? Pokud ano, zvolte z naší nabídky.
Pokud máte přesnou představu, kam byste chtěli jet, zvolte konkrétní středisko z naší nabídky.
Vyberte typ preferované dopravy.
Vyberte preferovaný typ ubytování. Případnou bližší specifikaci rozepište v poznámce.
Vyberte preferovaný způsob stravování. Nezapomeňte však, že ten má vazbu na zvolený typ ubytování – například v hotelu není možné si vařit z vlastních surovin a podobně.
Jaký máte na dovolenou rozpočet? Tento údaj nám pomůže najít pro Vás vhodnou nabídku.
V jakém termínu chcete na dovolenou jet? Tento údaj je pro vytvoření nabídky nezbytný.
V jakém termínu chcete na dovolenou jet? Tento údaj je pro vytvoření nabídky nezbytný.
V jakém termínu chcete na dovolenou jet? Tento údaj je pro vytvoření nabídky nezbytný.
V jakém termínu chcete na dovolenou jet? Tento údaj je pro vytvoření nabídky nezbytný.
Uvedení počtu osob je nezbytné pro vytvoření nabídky. Počet dospělých a dětí, i s uvedením jejich věku, rozepište v poznámce.
Odlište, prosím, zda se pouze informujete nebo zda máme brát uvedenou objednávku jako závaznou.
Výši nárokované slevy upřesněte v poznámce.
Zde můžete Vaše přání libovolně okomentovat a rozvést.
Máte dotazy k našim zájezdům nebo chcete zájezd rezervovat? Můžete ušetřit: napište nám a my Vám co nejdříve zavoláme zpět.
Levné lyžování v Alpách (7.10.)






puxtravel
puxdesign
Livingstone Club
Ubytování Chorvatsko
zájazdy-lyžovanie