Omezíte kvůli finanční krizi výdaje na zimní dovolenou, nebo ji dokonce letos zrušíte?
Levné lyžařské zájezdy do Chamrousse
Opravdu levné ubytování ve Francii
Chamrousse, dějiště Olympiády v Grenoblu. Se svými 92 km sjezdových tratí patří mezi středně velké areály. Najdete zde však vše, co byste jak na svahu, tak i mimo něj, mohli během své dovolené potřebovat. Dva snowparky, boardercrossovou dráhu, perfektně zasněžené a dokonale propojené svahy, služby na dosah ruky a sjezdovky skutečně všech obtížností. Olympijský výbor si Chamrousse pro pořádání Olympiády nevybral náhodou. Vyzkoušejte levné ubytování ve Francii a užijte si díky tomu nezapomenutelnou dovolenou v olympijském Grenobelu. Ubytování v apartmánech za 3 490 Kč/os na 7 dní a 6denní skipas je jasnou výzvou.
- 92 km sjezdovek
- dějiště Olympiády v Grenoblu
- černé olympijské sjezdy
- výtečně upravovaný snowpark
- vzdálenost autobusem: 20 hodin
Kompletní informace o středisku najdete na webu PUXtravel >>
Cena již od 3 490 Kč za 7 nocí a 6denní skipas
Domaine de l'Arselle
Domaine de l’Arselle je komplex osmi minivesniček, každá čítající 4–5 třípatrových rezidencí, vzdálených od sebe asi 300 m. Rezidence nabízejí velice slušný komfort, prostor, dobré vybavení a překrásné výhledy do okolní krajiny.
Studio 4: Rozkládací pohovka v obývací kuchyni, dvoupatrová postel ve výklenku
Apartmán 4: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky
Apartmán 4-5: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, výklenek s jedním lůžkem
Apartmán 6A: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby, dvě ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky
Apartmán 6B: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, výklenek s patrovou postelí
Apartmán 8: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby, dvě ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, výklenek s patrovou postelí
Apartmán 10: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby, dvě ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, dva výklenky s patrovou postelí
| termín / ubytovací kapacita | počet osob v ubytovací kapacitě | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12. -17.12. 2011 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 4490 Kč | 3890 Kč | 3490 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 4690 Kč | 3990 Kč | 3690 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 4990 Kč | 4190 Kč | 3790 Kč | 3490 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 4490 Kč | 3990 Kč | 3690 Kč | 3490 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 4590 Kč | 4090 Kč | 3790 Kč | 3590 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 4190 Kč | 3890 Kč | 3690 Kč | 3590 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 3990 Kč | 3790 Kč | 3690 Kč | 3590 Kč | ||
| 17.12. - 24.12. 2011 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 7490 Kč | 5990 Kč | 5290 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 8090 Kč | 6390 Kč | 5590 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 8690 Kč | 6790 Kč | 5790 Kč | 5290 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 7390 Kč | 6290 Kč | 5590 Kč | 5190 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 7790 Kč | 6590 Kč | 5890 Kč | 5390 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 6790 Kč | 6190 Kč | 5690 Kč | 5390 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 6290 Kč | 5890 Kč | 5590 Kč | 5290 Kč | ||
| 24.12. - 31.12. 2011 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 10690 Kč | 8490 Kč | 7490 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 11490 Kč | 9090 Kč | 7890 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 12390 Kč | 9690 Kč | 8290 Kč | 7490 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 10490 Kč | 8890 Kč | 7990 Kč | 7390 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 11090 Kč | 9390 Kč | 8390 Kč | 7690 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 9690 Kč | 8790 Kč | 8090 Kč | 7690 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 8990 Kč | 8390 Kč | 7890 Kč | 7590 Kč | ||
| 31.12. - 7.1. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 6490 Kč | 5190 Kč | 4590 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 6990 Kč | 5590 Kč | 4890 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 7490 Kč | 5890 Kč | 5090 Kč | 4590 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 6390 Kč | 5490 Kč | 4890 Kč | 4590 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 6790 Kč | 5790 Kč | 5190 Kč | 4790 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 5890 Kč | 5390 Kč | 4990 Kč | 4690 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 5490 Kč | 5190 Kč | 4890 Kč | 4690 Kč | ||
| 7.1. - 14.1. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 4690 Kč | 3990 Kč | 3590 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 4890 Kč | 4190 Kč | 3790 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 5190 Kč | 4290 Kč | 3890 Kč | 3590 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 4590 Kč | 4090 Kč | 3790 Kč | 3590 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 4790 Kč | 4190 Kč | 3890 Kč | 3690 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 4290 Kč | 3990 Kč | 3790 Kč | 3690 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 4090 Kč | 3890 Kč | 3790 Kč | 3690 Kč | ||
| 14.1. - 21.1. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 5290 Kč | 4390 Kč | 3990 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 5690 Kč | 4690 Kč | 4190 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 6090 Kč | 4890 Kč | 4290 Kč | 3990 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 5290 Kč | 4590 Kč | 4190 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 5490 Kč | 4790 Kč | 4390 Kč | 4090 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 4890 Kč | 4490 Kč | 4290 Kč | 4090 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 4590 Kč | 4390 Kč | 4190 Kč | 3990 Kč | ||
| 21.1. - 28.1. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 5690 Kč | 4690 Kč | 4190 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 6090 Kč | 4990 Kč | 4390 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 6590 Kč | 5290 Kč | 4590 Kč | 4190 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 5590 Kč | 4890 Kč | 4390 Kč | 4090 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 5990 Kč | 5090 Kč | 4590 Kč | 4290 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 5290 Kč | 4790 Kč | 4490 Kč | 4290 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 4890 Kč | 4690 Kč | 4390 Kč | 4290 Kč | ||
| 28.1. - 4.2. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 6590 Kč | 5290 Kč | 4690 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 7090 Kč | 5690 Kč | 4890 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 7590 Kč | 5990 Kč | 5190 Kč | 4690 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 6390 Kč | 5490 Kč | 4990 Kč | 4590 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 6790 Kč | 5790 Kč | 5190 Kč | 4790 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 5990 Kč | 5490 Kč | 5090 Kč | 4790 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 5590 Kč | 5190 Kč | 4890 Kč | 4690 Kč | ||
| 4.2. - 11.2. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 7090 Kč | 5690 Kč | 4990 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 7690 Kč | 6090 Kč | 5290 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 8290 Kč | 6490 Kč | 5490 Kč | 4990 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 6990 Kč | 5890 Kč | 5290 Kč | 4890 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 7390 Kč | 6290 Kč | 5590 Kč | 5090 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 6390 Kč | 5790 Kč | 5390 Kč | 5090 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 5990 Kč | 5590 Kč | 5290 Kč | 4990 Kč | ||
| 11.2. - 18.2. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 10790 Kč | 8590 Kč | 7490 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 11690 Kč | 9190 Kč | 7990 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 13890 Kč | 10690 Kč | 9090 Kč | 8190 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 10690 Kč | 9090 Kč | 8090 Kč | 7490 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 11290 Kč | 9590 Kč | 8490 Kč | 7790 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 9790 Kč | 8890 Kč | 8190 Kč | 7690 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 9090 Kč | 8490 Kč | 7990 Kč | 7690 Kč | ||
| 18.2. -25.2. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 13290 Kč | 10390 Kč | 8990 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 14390 Kč | 11190 Kč | 9590 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 17290 Kč | 13090 Kč | 10990 Kč | 9790 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 13090 Kč | 10990 Kč | 9690 Kč | 8890 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 13890 Kč | 11590 Kč | 10190 Kč | 9290 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 11990 Kč | 10790 Kč | 9890 Kč | 9290 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 11090 Kč | 10290 Kč | 9590 Kč | 9090 Kč | ||
| 25.2. - 3.3. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 13290 Kč | 10390 Kč | 8990 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 14390 Kč | 11190 Kč | 9590 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 17290 Kč | 13090 Kč | 10990 Kč | 9790 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 13090 Kč | 10990 Kč | 9690 Kč | 8890 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 13890 Kč | 11590 Kč | 10190 Kč | 9290 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 11990 Kč | 10790 Kč | 9890 Kč | 9290 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 11090 Kč | 10290 Kč | 9590 Kč | 9090 Kč | ||
| 3.3. - 10.3. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 10990 Kč | 8790 Kč | 7690 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 11890 Kč | 9390 Kč | 8090 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 14090 Kč | 10890 Kč | 9190 Kč | 8290 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 10790 Kč | 9190 Kč | 8190 Kč | 7490 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 11490 Kč | 9690 Kč | 8590 Kč | 7890 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 9990 Kč | 8990 Kč | 8390 Kč | 7890 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 9290 Kč | 8590 Kč | 8190 Kč | 7790 Kč | ||
| 10.3. - 17.3. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 6690 Kč | 5390 Kč | 4690 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 7190 Kč | 5690 Kč | 4990 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 7790 Kč | 6090 Kč | 5290 Kč | 4790 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 6590 Kč | 5590 Kč | 5090 Kč | 4690 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 6990 Kč | 5890 Kč | 5290 Kč | 4890 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 6090 Kč | 5490 Kč | 5090 Kč | 4790 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 5690 Kč | 5290 Kč | 4990 Kč | 4790 Kč | ||
| 17.3. - 24.3. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 5490 Kč | 4490 Kč | 4090 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 5890 Kč | 4790 Kč | 4290 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 6290 Kč | 5090 Kč | 4390 Kč | 4090 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 5390 Kč | 4690 Kč | 4290 Kč | 3990 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 5690 Kč | 4890 Kč | 4490 Kč | 4190 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 4990 Kč | 4590 Kč | 4390 Kč | 4090 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 4690 Kč | 4490 Kč | 4290 Kč | 4090 Kč | ||
| 24.3. - 31.3. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 5090 Kč | 4290 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 5390 Kč | 4490 Kč | 3990 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 5690 Kč | 4690 Kč | 4190 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 4990 Kč | 4390 Kč | 3990 Kč | 3790 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 5290 Kč | 4590 Kč | 4190 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 4690 Kč | 4290 Kč | 4090 Kč | 3890 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 4390 Kč | 4190 Kč | 3990 Kč | 3890 Kč | ||
| 31.3. - 7.4. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 4890 Kč | 4090 Kč | 3690 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 5190 Kč | 4290 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 5490 Kč | 4490 Kč | 4090 Kč | 3790 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 4790 Kč | 4290 Kč | 3890 Kč | 3690 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 4990 Kč | 4390 Kč | 4090 Kč | 3790 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 4590 Kč | 4190 Kč | 3990 Kč | 3790 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 4290 Kč | 4090 Kč | 3890 Kč | 3790 Kč | ||
| 7.4. - 14.4. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 5290 Kč | 4390 Kč | 3990 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 5690 Kč | 4690 Kč | 4190 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 6090 Kč | 4890 Kč | 4290 Kč | 3990 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 5290 Kč | 4590 Kč | 4190 Kč | 3890 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 5490 Kč | 4790 Kč | 4390 Kč | 4090 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 4890 Kč | 4490 Kč | 4290 Kč | 4090 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 4590 Kč | 4390 Kč | 4190 Kč | 3990 Kč | ||
| 14.4. - 21.4. 2012 | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | Poptat >> | |
| Studio 4 | 4490 Kč | 3890 Kč | 3490 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4 | 4690 Kč | 3990 Kč | 3690 Kč | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 4-5 | 4990 Kč | 4190 Kč | 3790 Kč | 3490 Kč | - | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6A | - | 4490 Kč | 3990 Kč | 3690 Kč | 3490 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 6B | - | 4590 Kč | 4090 Kč | 3790 Kč | 3590 Kč | - | - | - | - | ||
| Apartmán 8 | - | - | - | 4190 Kč | 3890 Kč | 3690 Kč | 3590 Kč | - | - | ||
| Apartmán 10 | - | - | - | - | - | 3990 Kč | 3790 Kč | 3690 Kč | 3590 Kč | ||
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí, 6 denní skipas Chamrousse, DPH, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: dopravu, stravu, služby delegáta, pojištění léčebných výloh, povlečení, závěrečný úklid, vratnou kauci za ubytování, turistickou taxu
Pátráte po dovolené? Hledáte ideální zájezd? Vyplňte prosím tento stručný dotazník a my Vám obratem zašleme nabídku.
Nejsme FBI, jméno a příjmení uvádět nemusíte. Ale usnadní nám manipulaci s Vaším požadavkem. A pokud chcete rezervovat závazně, je jméno stejně nezbytné kvůli vyřízení následujících formalit. Děkujeme!
Uvedení telefonního čísla není povinné, ale vzájemnou komunikaci může usnadnit.
Uvedení emailu je nezbytné. Zašleme Vám na něj nabídku, v případě závazné rezervace i její potvrzení a další dokumenty.
Preferujete pro svoji dovolenou nějakou konkrétní zemi? Pokud ano, zvolte z naší nabídky.
Pokud máte přesnou představu, kam byste chtěli jet, zvolte konkrétní středisko z naší nabídky.
Vyberte typ preferované dopravy.
Vyberte preferovaný typ ubytování. Případnou bližší specifikaci rozepište v poznámce.
Vyberte preferovaný způsob stravování. Nezapomeňte však, že ten má vazbu na zvolený typ ubytování – například v hotelu není možné si vařit z vlastních surovin a podobně.
Jaký máte na dovolenou rozpočet? Tento údaj nám pomůže najít pro Vás vhodnou nabídku.
V jakém termínu chcete na dovolenou jet? Tento údaj je pro vytvoření nabídky nezbytný.
V jakém termínu chcete na dovolenou jet? Tento údaj je pro vytvoření nabídky nezbytný.
V jakém termínu chcete na dovolenou jet? Tento údaj je pro vytvoření nabídky nezbytný.
V jakém termínu chcete na dovolenou jet? Tento údaj je pro vytvoření nabídky nezbytný.
Uvedení počtu osob je nezbytné pro vytvoření nabídky. Počet dospělých a dětí, i s uvedením jejich věku, rozepište v poznámce.
Odlište, prosím, zda se pouze informujete nebo zda máme brát uvedenou objednávku jako závaznou.
Výši nárokované slevy upřesněte v poznámce.
Zde můžete Vaše přání libovolně okomentovat a rozvést.
Máte dotazy k našim zájezdům nebo chcete zájezd rezervovat? Můžete ušetřit: napište nám a my Vám co nejdříve zavoláme zpět.
Levné lyžování v Alpách (7.10.)






puxtravel
puxdesign
Livingstone Club
ubytování v Chorvatsku
zájazdy-lyžovanie